
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GTG - 957 | 3131 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GTG - 956 | 0341 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GTG - 955 | 2964 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GTG - 954 | 5623 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GTG - 953 | 1928 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GTG - 952 | 3326 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GTG - 951 | 8318 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GTG - 950 | 7261 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GTG - 949 | 7788 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GTG - 948 | 1928 |
