
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAR - 780 | 8971 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PAR - 779 | 3621 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAR - 778 | 9173 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAR - 777 | 5971 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAR - 776 | 2648 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PAR - 775 | 8327 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PAR - 774 | 1326 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PAR - 773 | 4159 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PAR - 772 | 2917 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PAR - 771 | 7170 |
